| Nº | PROFESSOR(A) | DISCIPLINA |
| 01 | Kleilson Rodrigues | Matemática |
| 02 | Rinaldo Luís | Matemática |
| 03 | Adriano Bezerra | Matemática |
| 04 | Elton Dória | Matemática |
| 05 | Henrique Robson | Matemática |
| 06 | Érica Karine | Biologia |
| 07 | Joselma Farias | Biologia |
| 08 | Arthur Garret | Física |
| 09 | Herculis Ruberty | Física |
| 10 | Mauro Roberto | Química |
| 11 | Maurino Júnior | Gramática |
| 12 | Ana Maria | Gramática |
| 13 | Suellen Christina | Lit/Fil |
| 14 | Maria Lúcia | Redação |
| 15 | Ana Paula Canário | Redação |
| 16 | Admar Farias | Redação |
| 17 | Roselene Hora | Redação |
| 18 | Arienny Leisially | Filosofia |
| 19 | Arivaldo de Jesus | Filosofia |
| 20 | Ana Cláudia | Sociologia |
| 21 | André Luiz | História |
| 22 | Viviany Samara | Geografia |
| 23 | Neyllan Valéria | Inglês |
| 24 | Cláudio Lima | Espanhol |
| 25 | Cristelma de Paula | Arte |
| 26 | Wagner Johnatan | Computação |










